Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej
dodano: 22 cze 2009 10:18, przez AdministratorOpis i uzasadnienie przedsięwzięciaAgroturystyka to forma wypoczynku w warunkach wiejskich. W Polsce coraz bardziej popularna. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródła dochodu mieszkańców wsi.
Usługi agroturystyczne to nie tylko zakwaterowanie, to również usługa gastronomiczna, oferta pobytowa: wędkarstwo, jazda konną, uczestnictwo w pracach gospodarskich. Turystyka wiejska wykorzystuje piękno krajobrazu wiejskiego, kontakt z tradycyjnym rzemiosłem, kuchnią regionalną.
Na obszarze LGD działają 123 gospodarstwa agroturystyczne. Specyfiką obszaru LGD są duże skupiska gospodarstw agroturystycznych powstałych w pobliżu jezior, rzek lub innych atrakcyjnych elementów krajobrazu. Wiele z nich pełni funkcję pensjonatów i z istotą agroturystyki nie ma wiele wspólnego. Założeniem przedsięwzięcia jest rozwój tej formy wypoczynku zbiorowego na obszarze LGD. Partnerom LGD zależy na powstawaniu nowych, jak również modernizacja i ulepszenie istniejących gospodarstw agroturystycznych.
Przedsięwzięcie w szczególności ma podkreślać wiejski charakter gospodarstw, jak również przyczyniać się do komplementarności usług oraz zwiększenia atrakcyjności krajobrazu wiejskiego na rzecz wzrostu zainteresowania turystyką wiejską wśród klientów.
| Wskaźniki produktu | Źródło weryfikacji wskaźnika |
| Do 2015 roku minimum 4 zrealizowane operacje „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ” | Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego |
| Do 2015 roku minimum 15 zrealizowanych operacji „Małe projekty” | Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego |
| Wskaźniki rezultatu | Źródło weryfikacji wskaźnika |
| Do 2015 roku powstanie przynajmniej 20 nowych gospodarstw agroturystycznych na obszarze objętym LSR. | Dane z urzędów gmin |
| W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią zostanie wydanych przynajmniej 10 publikacji promujących gospodarstwa agroturystyczne | Dane z urzędów gmin |
| Do 2015 roku w ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowanych przynajmniej 1 badanie, analiza, studium; | Dokumenty Biura LGD |
| W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią zostanie wyremontowanych lub zmodernizowanych przynajmniej 20 gospodarstw agroturystycznych. | Dane urzędów gmin |
| W okresie 2010-2015 powstanie przynajmniej 10 witryn internetowych promujących gospodarstwa agroturystyczne na obszarze objętym strategią | Dane urzędów gmin |
| Do 2014 zostanie przeprowadzone przynajmniej 1 badanie, analiza, studium | Dokumentacja LGD |
| Do 2014 r. zostanie zorganizowanych przynajmniej 5 szkoleń zakresie przygotowania wniosków zgodnych z charakterem przedsięwzięcia | Dokumentacja LGD |
| Do 2014 zostanie przeprowadzona przynajmniej jedna operacja mająca na celu integrację usługodawców agroturystyki i turystyki wiejskiej | Dokumentacja LGD |
| Do 2014 r. zostanie zorganizowana przynajmniej 2 wydarzenia promujące obszar wdrażania LSR | Dokumentacja LGD |
| Wskaźniki oddziaływania | Źródło weryfikacji wskaźnika |
| W 2015 roku liczba osób korzystających z usług gospodarstw agroturystycznych i turystyki wiejskiej o 15% | Dane urzędów gmin |
| W okresie od 2011 do 2015 roku zostanie stworzonych przynajmniej 10 stanowisk pracy w usługach agroturystycznych | Dane urzędów gmin |
Skomentuj
Drukuj
Dodaj do ulubionych Komentarze (0)














