Cztery pory roku - przedłużanie sezonu
dodano: 22 cze 2009 10:20 (ostatnia aktualizacja: 22 cze 2009 10:27), przez AdministratorOpis i uzasadnienie przedsięwzięciaRozwój turystyki jest kierunkiem priorytetowym wszystkich gmin wchodzących w skład LGD Partnerstwo Drawy. Osiągnięcie zadowalających wskaźników rozwoju uzależnione jest od wzrostu rentowności usług turystycznych. Barierą rentowności jest sezonowość usług turystycznych. Przedsięwzięcie „Cztery pory roku” przyczyni się do przedłużenia sezonowych wzrostów rentowności usług turystycznych. Przedsięwzięcie wpłynie na powstawanie nowych mechanizmów i instrumentów zwiększenia popytu na usługi pobytowe jesienią, zimą i wczesną wiosną.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
| Wskaźniki produktu | Źródło weryfikacji wskaźnika |
| Do 2015 roku minimum 2 zrealizowane operacje „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ” | Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego |
| Do 2015 roku minimum 15 zrealizowanych operacji „Małe projekty” | Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego |
| Do 2015 roku minimum 8 zrealizowanych operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego |
| Wskaźniki rezultatu | Źródło weryfikacji wskaźnika |
| Do 2015 roku powstanie przynajmniej 1 nowe przedsiębiorstwo w branży turystycznej, które będzie działać również w poza sezonem letnim | Dane z urzędów gmin |
| W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią powstaną przynajmniej 2 nowe obiekty bazy turystycznej prowadzące działalność również poza sezonem letnim | Dane z urzędów gmin |
| W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią zostaną wyposażone tak, by umożliwić prowadzenie działalności również poza sezonem letnim przynajmniej 4 obiekty bazy turystycznej | Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego |
| W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią powstaną przynajmniej 3 produkty turystyczne przedłużające sezon dzięki zakupionemu sprzętowi lub urzadzeniom. | Dokumentacja beneficjentów pomocy |
| W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią zostanie zorganizowanych przynajmniej 10 imprez przyciągających turystów poza sezonem | Dokumentacja beneficjentów pomocy |
| Do 2014 zostanie przeprowadzone przynajmniej 1 badanie, analiza, studium | Dokumentacja LGD |
| Do 2014 r. zostanie zorganizowanych przynajmniej 5 szkoleń zakresie przygotowania wniosków zgodnych z charakterem przedsięwzięcia | Dokumentacja LGD |
| Do 2014 zostanie przeprowadzona przynajmniej jedna operacja mająca na celu integrację usługodawców działających również poza sezonem letnim | Dokumentacja LGD |
| Do 2014 r. zostanie zorganizowana przynajmniej 2 wydarzenia promujące obszar wdrażania LSR | Dokumentacja LGD |
| Wskaźniki oddziaływania | Źródło weryfikacji wskaźnika |
| W 2015 roku liczba osób korzystających z usług turystycznych poza sezonem letnim na obszarze objętym strategią wzrośnie o 20% | Dane urzędów gmin |
| W okresie od 2011 do 2015 roku zostanie stworzonych przynajmniej 10 stanowisk pracy w branży turystycznej | Dane urzędów gmin |
Skomentuj
Drukuj
Dodaj do ulubionych Komentarze (0)














